ネジ規格表一覧まとめ

世の中に存在するネジの規格表まとめ。

スポンサーリンク

ねじの規格表一覧

mネジ|メートルねじ

M1 M1.1 M1.2
M1.4 M1.6 M1.7
M1.8 M2 M2.2
M2.3 M2.5 M2.6
M3 M3.5 M4
M4.5 M5 M5.5
M6 M7 M8
M9 M10 M11
M12 M14 M15
M16 M17 M18
M20 M22 M24
M25 M26 M27
M28 M30 M32
M33 M35 M36
M38 M39 M40
M42 M45 M48
M50 M52 M55
M56 M58 M60
M62 M64 M65
M68

ユニファイ並目ねじ

No.1-64 UNC No.2-56 UNC No.3-48 UNC
No.4-40 UNC No.5-40 UNC No.6-32 UNC
No.8-32 UNC No.10-24 UNC No.12-24 UNC
1/4-20 UNC 5/16-18 UNC 3/8-16 UNC
7/16-14 UNC 1/2-13 UNC 9/16-12UNC
5/8-11 UNC 3/4-10 UNC 7/8-9 UNC
1-8 UNC 1-1/8 UNC 1-1/4 UNC
1-3/8 UNC 1-1/2 UNC 1-3/4 UNC
2 UNC 2-1/4 UNC 2-1/2 UNC
2-3/4 UNC 3 UNC 3-1/4 UNC
3-1/2 UNC 3-3/4 UNC 4 UNC

ユニファイ細目ねじ

No.0-80 UNF No.1-72 UNF No.2-64 UNF
No.3-56 UNF No.4-48 UNF No.5-44 UNF
No.6-40 UNF No.8-36 UNF No.10-32 UNF
No.12-28 UNF 1/4-28 UNF 5/16-24 UNF
3/8-24 UNF 7/16-20 UNF 1/2-20 UNF
9/16-18 UNF 5/8-18 UNF 3/4-16 UNF
7/8-14 UNF 1-12 UNF 1-1/8 UNF
1-1/4 UNF 1-3/8 UNF 1-1/2 UNF

ウィット並目ねじ

W1/4 W5/16 W3/8
W7/16 W1/2 W9/16
W5/8 W3/4 W7/8
W1 W1-1/8 W1-1/4
W1-3/8 W1-1/2 W1-5/8
W1-3/4 W1-7/8 W2
W2-1/4 W2-1/2 W2-3/4
W3 W3-1/4 W3-1/2
W3-3/4 W4 W4-1/4
W4-1/2 W4-3/4 W5
W5-1/4 W5-1/2 W5-3/4
W6

ウィット細目ねじ

W9.5山20 W10山20 W10.5山20
W11山18 W11.5山18 W12山18
W12.5山18 W13山16 W13.5山16
W14山16 W14.5山16 W15山16
W16山14 W17山14 W18山14
W19山12 W20山12 W21山12
W22山12 W23山10 W24山10
W25山10 W26山10 W28山9
W30山9 W32山9 W34山8
W35山8 W36山8 W38山8
W40山8 W42山8 W44山7
W45山7 W9.5山24 W10山24
W10.5山24 W11山20 W11.5山20
W12山20 W12.5山20 W13山20
W13.5山20 W14山18 W14.5山18
W15山18 W16山18 W17山16
W18山16 W19山16 W20山16
W21山14 W22山14 W23山14
W24山14 W25山14 W26山14
W28山12 W30山12 W32山12
W34山12 W35山12 W36山12
W38山12 W40山12 W42山12
W44山12 W45山12

管用平行ねじ

G1/16 G1/8 G1/4
G3/8 G1/2 G5/8
G3/4 G7/8 G1
G1-1/8 G1-1/4 G1-1/2
G1-3/4 G2 G2-1/4
G2-1/2 G2-3/4 G3
G3-1/2 G4 G4-1/2
G5 G5-1/2 G6